Wassermelone: 14 Sorten.
Empfehlung der Redaktion (Holster) zuerst, danach alphabetisch nach Marke. Keine Bewertung, keine Rangfolge.
Alle 176 Sorten im Überblick.
Empfehlung der Redaktion (Holster) zuerst, danach alphabetisch nach Marke. Keine Bewertung, keine Rangfolge.
Nach Geschmacksrichtung: Wassermelone · Beeren · Ice-Effekt · Tropisch & Zitrus · Traube
Liste mit allen 176 Sorten öffnen
| Sorte | Marke | Geschmacksrichtung | Nikotinstärke |
|---|---|---|---|
| Blue PunchEmpfehlung der Redaktion (Holster) | Holster | Beeren | 5 · 10 · 20 mg/ml |
| Grape MintEmpfehlung der Redaktion (Holster) | Holster | Ice-Effekt, Traube | 5 · 10 · 20 mg/ml |
| Ice BombEmpfehlung der Redaktion (Holster) | Holster | Ice-Effekt | 5 · 10 · 20 mg/ml |
| Ice KaktuzEmpfehlung der Redaktion (Holster) | Holster | Ice-Effekt, Kaktus | 5 · 10 · 20 mg/ml |
| Lion PunchEmpfehlung der Redaktion (Holster) | Holster | Tropisch & Zitrus | 5 · 10 · 20 mg/ml |
| MarbellaEmpfehlung der Redaktion (Holster) | Holster | Wassermelone | 5 · 10 · 20 mg/ml |
| Miss JoosyEmpfehlung der Redaktion (Holster) | Holster | Beeren | 5 · 10 · 20 mg/ml |
| Quwi PunchEmpfehlung der Redaktion (Holster) | Holster | Tropisch & Zitrus | 5 · 10 · 20 mg/ml |
| Rico PunchEmpfehlung der Redaktion (Holster) | Holster | Ice-Effekt, Tropisch & Zitrus, Wassermelone | 5 · 10 · 20 mg/ml |
| Apple Peach | Bar Juice 5000 | Apfel, Tropisch & Zitrus | 0 · 10 · 20 mg/ml |
| Banana Ice | Bar Juice 5000 | Ice-Effekt | 10 · 20 mg/ml |
| Berry Crush | Bar Juice 5000 | Beeren | 0 · 10 · 20 mg/ml |
| Blackberry Raspberry | Bar Juice 5000 | Beeren | 10 · 20 mg/ml |
| Blue Man | Bar Juice 5000 | 0 · 10 · 20 mg/ml | |
| Blue Razz Lemonade | Bar Juice 5000 | Beeren, Süß & Dessert, Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Blueberry | Bar Juice 5000 | Beeren | 0 · 10 · 20 mg/ml |
| Blueberry Cherry Cranberry | Bar Juice 5000 | Beeren | 20 mg/ml |
| Blueberry Pomegranate | Bar Juice 5000 | Beeren | 0 · 10 · 20 mg/ml |
| Blueberry Sour Raspberry | Bar Juice 5000 | Beeren | 0 · 10 · 20 mg/ml |
| Blueberry Watermelon | Bar Juice 5000 | Beeren, Wassermelone | 10 · 20 mg/ml |
| Cherry Berry | Bar Juice 5000 | Beeren | 10 · 20 mg/ml |
| Cherry Cola | Bar Juice 5000 | Beeren, Süß & Dessert | 10 · 20 mg/ml |
| Cream Tobacco | Bar Juice 5000 | Süß & Dessert | 10 · 20 mg/ml |
| Double Apple Shisha | Bar Juice 5000 | Apfel | 10 · 20 mg/ml |
| Fizzomix | Bar Juice 5000 | 10 · 20 mg/ml | |
| Fresh Menthol Mojito | Bar Juice 5000 | Ice-Effekt | 10 · 20 mg/ml |
| Fresh Mint | Bar Juice 5000 | Ice-Effekt | 0 · 10 · 20 mg/ml |
| Grape | Bar Juice 5000 | Traube | 0 · 10 · 20 mg/ml |
| Grape Blueberry Ice | Bar Juice 5000 | Beeren, Ice-Effekt, Traube | 10 · 20 mg/ml |
| Grape Gummy Bear | Bar Juice 5000 | Traube | 20 mg/ml |
| Kiwi Passionfruit Guava | Bar Juice 5000 | Tropisch & Zitrus | 0 · 10 · 20 mg/ml |
| Lemon and Lime | Bar Juice 5000 | Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Nrg Ice | Bar Juice 5000 | Ice-Effekt | 10 · 20 mg/ml |
| Peach Ice | Bar Juice 5000 | Ice-Effekt, Tropisch & Zitrus | 0 · 10 · 20 mg/ml |
| Pineapple Coconut | Bar Juice 5000 | Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Pink Bubba | Bar Juice 5000 | 20 mg/ml | |
| Pink Lemonade | Bar Juice 5000 | Süß & Dessert, Tropisch & Zitrus | 0 · 10 · 20 mg/ml |
| Red Apple Ice | Bar Juice 5000 | Apfel, Ice-Effekt | 0 · 10 · 20 mg/ml |
| Strawberry Cherry Raspberry | Bar Juice 5000 | Beeren | 0 · 10 mg/ml |
| Strawberry Ice | Bar Juice 5000 | Beeren, Ice-Effekt | 10 · 20 mg/ml |
| Strawberry Ice Cream | Bar Juice 5000 | Beeren, Ice-Effekt, Süß & Dessert | 10 · 20 mg/ml |
| Strawberry Kiwi | Bar Juice 5000 | Beeren, Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Strawberry Raspberry Blueberry | Bar Juice 5000 | Beeren | 10 · 20 mg/ml |
| Strawberry Raspberry Cherry | Bar Juice 5000 | Beeren | 20 mg/ml |
| Triple Mango | Bar Juice 5000 | Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Unicorn Shake | Bar Juice 5000 | 10 · 20 mg/ml | |
| Watermelon | Bar Juice 5000 | Wassermelone | 10 · 20 mg/ml |
| Watermelon Strawberry Kiwi | Bar Juice 5000 | Beeren, Tropisch & Zitrus, Wassermelone | 20 mg/ml |
| White Peach Razz | Bar Juice 5000 | Beeren, Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Blackberry Lime | DOJOLIQ | Beeren, Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Blueberry Ice | DOJOLIQ | Beeren, Ice-Effekt | 10 · 20 mg/ml |
| Blueberry Sour Raspberry | DOJOLIQ | Beeren | 10 · 20 mg/ml |
| Grape | DOJOLIQ | Traube | 10 · 20 mg/ml |
| Lemon Cheesecake | DOJOLIQ | Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Peach | DOJOLIQ | Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Pineapple Peach Mango | DOJOLIQ | Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Strawberry Raspberry Cherry Ice | DOJOLIQ | Beeren, Ice-Effekt | 20 mg/ml |
| Strawberry Raspberry Ice | DOJOLIQ | Beeren, Ice-Effekt | 10 mg/ml |
| Ten Tangerines | DOJOLIQ | 10 · 20 mg/ml | |
| Triple Mango | DOJOLIQ | Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Apple Peach | Elfliq by Elfbar | Apfel, Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Blackberry Cherry | Elfliq by Elfbar | Beeren | 10 mg/ml |
| Blackberry Cherry | Elfliq by Elfbar | Beeren | 20 mg/ml |
| Blackberry Ice | Elfliq by Elfbar | Beeren, Ice-Effekt | 10 · 20 mg/ml |
| Blackberry Lemon | Elfliq by Elfbar | Beeren, Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Blue Razz Lemonade | Elfliq by Elfbar | Beeren, Süß & Dessert, Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Blueberry | Elfliq by Elfbar | Beeren | 10 · 20 mg/ml |
| Blueberry Sour Raspberry | Elfliq by Elfbar | Beeren | 10 · 20 mg/ml |
| Cactus Ice | Elfliq by Elfbar | Ice-Effekt, Kaktus | 10 · 20 mg/ml |
| Cherry | Elfliq by Elfbar | Beeren | 10 · 20 mg/ml |
| Coconut Blueberry | Elfliq by Elfbar | Beeren, Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Cola | Elfliq by Elfbar | Süß & Dessert | 10 · 20 mg/ml |
| Dragon Fruit Blackberry | Elfliq by Elfbar | Beeren, Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Frozen Berries | Elfliq by Elfbar | Beeren, Ice-Effekt | 10 · 20 mg/ml |
| Grape | Elfliq by Elfbar | Traube | 10 · 20 mg/ml |
| Kiwi Passion Fruit Guava | Elfliq by Elfbar | Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Lemon Mint | Elfliq by Elfbar | Ice-Effekt, Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Lemon Peach Passion Fruit | Elfliq by Elfbar | Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Mango | Elfliq by Elfbar | Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Menthol | Elfliq by Elfbar | Ice-Effekt | 10 · 20 mg/ml |
| Mix Berries | Elfliq by Elfbar | Beeren | 10 · 20 mg/ml |
| Peach Ice | Elfliq by Elfbar | Ice-Effekt, Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Pineapple Coconut | Elfliq by Elfbar | Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Pineapple Mango Orange | Elfliq by Elfbar | Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Sour Apple | Elfliq by Elfbar | Apfel | 10 · 20 mg/ml |
| Spearmint | Elfliq by Elfbar | Ice-Effekt | 10 · 20 mg/ml |
| Strawberry Ice | Elfliq by Elfbar | Beeren, Ice-Effekt | 10 · 20 mg/ml |
| Strawberry Kiwi | Elfliq by Elfbar | Beeren, Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Strawberry Raspberry Cherry Ice | Elfliq by Elfbar | Beeren, Ice-Effekt | 10 · 20 mg/ml |
| Tropical Fruit | Elfliq by Elfbar | Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Watermelon | Elfliq by Elfbar | Wassermelone | 10 · 20 mg/ml |
| American Blend | LIQ IT | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml | |
| Black Ice | LIQ IT | Ice-Effekt | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Blue Razz Lemonade | LIQ IT | Beeren, Süß & Dessert, Tropisch & Zitrus | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Blueberry Ice | LIQ IT | Beeren, Ice-Effekt | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Blueberry Mandarin Coconut | LIQ IT | Beeren, Tropisch & Zitrus | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Blueberry Sour Raspberry | LIQ IT | Beeren | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Cherry Ice | LIQ IT | Beeren, Ice-Effekt | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Cherry Raspberry | LIQ IT | Beeren | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Cherry Watermelon | LIQ IT | Beeren, Wassermelone | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Grape Juice | LIQ IT | Traube | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Grapefruit Limette Ice Candy | LIQ IT | Ice-Effekt, Tropisch & Zitrus, Süß & Dessert | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Lychee Ice | LIQ IT | Ice-Effekt, Tropisch & Zitrus | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Orange Lemon | LIQ IT | Tropisch & Zitrus | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Peach Blueberry Ice | LIQ IT | Beeren, Ice-Effekt, Tropisch & Zitrus | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Peach Ice | LIQ IT | Ice-Effekt, Tropisch & Zitrus | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Peach Passionfruit Guava | LIQ IT | Tropisch & Zitrus | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Pepper Mint | LIQ IT | Ice-Effekt | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Sour Cherry | LIQ IT | Beeren | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Strawberry Cactus Ice Candy | LIQ IT | Beeren, Ice-Effekt, Kaktus, Süß & Dessert | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Watermelon | LIQ IT | Wassermelone | 0 · 6 · 12 · 20 mg/ml |
| Apple Berry Blast | RandM Tornado | Apfel, Beeren | 20 mg/ml |
| Banana Ice | RandM Tornado | Ice-Effekt | 10 · 20 mg/ml |
| Banana Milkshake | RandM Tornado | 20 mg/ml | |
| Berry Lemonade | RandM Tornado | Beeren, Süß & Dessert, Tropisch & Zitrus | 20 mg/ml |
| Bingo Crush | RandM Tornado | 20 mg/ml | |
| Black Dragon Ice | RandM Tornado | Ice-Effekt, Tropisch & Zitrus | 20 mg/ml |
| Black Ice | RandM Tornado | Ice-Effekt | 0 · 20 mg/ml |
| Blue Razz Cherry | RandM Tornado | Beeren | 10 · 20 mg/ml |
| Blue Razz Kush | RandM Tornado | Beeren | 20 mg/ml |
| Blue Razz Lemonade | RandM Tornado | Beeren, Süß & Dessert, Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Blue Sour Raspberry | RandM Tornado | Beeren | 10 · 20 mg/ml |
| Blueberry Bubblegum | RandM Tornado | Beeren, Süß & Dessert | 20 mg/ml |
| Blueberry Cherry Cranberry | RandM Tornado | Beeren | 20 mg/ml |
| Blueberry Hibiscus | RandM Tornado | Beeren | 20 mg/ml |
| Blueberry On Ice | RandM Tornado | Beeren, Ice-Effekt | 0 · 10 · 20 mg/ml |
| Blueberry Pomegranate | RandM Tornado | Beeren | 20 mg/ml |
| Blueberry Raspberry | RandM Tornado | Beeren | 20 mg/ml |
| Bluelicious Ice | RandM Tornado | Ice-Effekt | 20 mg/ml |
| Cherry | RandM Tornado | Beeren | 10 · 20 mg/ml |
| Cherry Cola | RandM Tornado | Beeren, Süß & Dessert | 20 mg/ml |
| Cherry Peach Lemonade | RandM Tornado | Beeren, Süß & Dessert, Tropisch & Zitrus | 0 mg/ml |
| Cola Ice | RandM Tornado | Ice-Effekt, Süß & Dessert | 10 · 20 mg/ml |
| Cool Mint | RandM Tornado | Ice-Effekt | 20 mg/ml |
| Cotton Pair | RandM Tornado | 20 mg/ml | |
| Dr. Blue | RandM Tornado | 10 · 20 mg/ml | |
| Dragonfruit Aloe Freeze | RandM Tornado | Ice-Effekt, Tropisch & Zitrus | 20 mg/ml |
| Fizzy Cherry | RandM Tornado | Beeren | 10 · 20 mg/ml |
| Grape Ice | RandM Tornado | Ice-Effekt, Traube | 0 · 10 · 20 mg/ml |
| Grape Kiwi Splash | RandM Tornado | Traube, Tropisch & Zitrus | 20 mg/ml |
| Grape Orange | RandM Tornado | Traube, Tropisch & Zitrus | 20 mg/ml |
| Ice Pop | RandM Tornado | Ice-Effekt | 20 mg/ml |
| Kiwi Passion Fruit Guave | RandM Tornado | Tropisch & Zitrus | 20 mg/ml |
| Lemon Lime | RandM Tornado | Tropisch & Zitrus | 0 · 10 · 20 mg/ml |
| Love 61 | RandM Tornado | 0 · 20 mg/ml | |
| Lush Ice | RandM Tornado | Ice-Effekt | 10 mg/ml |
| Mango On Ice | RandM Tornado | Ice-Effekt, Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Mango Yuzu Sorbet | RandM Tornado | Tropisch & Zitrus | 20 mg/ml |
| Mixed Berries | RandM Tornado | Beeren | 0 · 10 · 20 mg/ml |
| Peach Ice | RandM Tornado | Ice-Effekt, Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Peach Mango | RandM Tornado | Tropisch & Zitrus | 20 mg/ml |
| Pineapple Ice | RandM Tornado | Ice-Effekt, Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Pineapple Tropical Energy Kick | RandM Tornado | Süß & Dessert, Tropisch & Zitrus | 20 mg/ml |
| Pink Lemonade | RandM Tornado | Süß & Dessert, Tropisch & Zitrus | 10 · 20 mg/ml |
| Raspberry Watermelon | RandM Tornado | Beeren, Wassermelone | 20 mg/ml |
| Red Apple Ice | RandM Tornado | Apfel, Ice-Effekt | 20 mg/ml |
| Red Apple Lemon | RandM Tornado | Apfel, Tropisch & Zitrus | 20 mg/ml |
| Skittles | RandM Tornado | Süß & Dessert | 20 mg/ml |
| Sour Candy | RandM Tornado | Süß & Dessert | 20 mg/ml |
| Strawberry Banana | RandM Tornado | Beeren | 20 mg/ml |
| Strawberry Donut | RandM Tornado | Beeren, Süß & Dessert | 20 mg/ml |
| Strawberry Grape | RandM Tornado | Beeren, Traube | 10 · 20 mg/ml |
| Strawberry Guava Soda | RandM Tornado | Beeren, Süß & Dessert, Tropisch & Zitrus | 20 mg/ml |
| Strawberry Ice | RandM Tornado | Beeren, Ice-Effekt | 10 · 20 mg/ml |
| Strawberry Kiwi | RandM Tornado | Beeren, Tropisch & Zitrus | 20 mg/ml |
| Strawberry Raspberry | RandM Tornado | Beeren | 20 mg/ml |
| Strawberry Raspberry Cherry Ice | RandM Tornado | Beeren, Ice-Effekt | 10 · 20 mg/ml |
| Strawberry Watermelon | RandM Tornado | Beeren, Wassermelone | 10 · 20 mg/ml |
| Strawberry Watermelon Lemonade | RandM Tornado | Beeren, Süß & Dessert, Tropisch & Zitrus, Wassermelone | 20 mg/ml |
| Summer Peach | RandM Tornado | Tropisch & Zitrus | 0 mg/ml |
| Triple Berry | RandM Tornado | Beeren | 0 · 20 mg/ml |
| Tropical Energy Kick | RandM Tornado | Süß & Dessert, Tropisch & Zitrus | 20 mg/ml |
| Vimto | RandM Tornado | 20 mg/ml | |
| Watermelon Cucumber Chill | RandM Tornado | Ice-Effekt, Wassermelone | 20 mg/ml |
| Watermelon Ice | RandM Tornado | Ice-Effekt, Wassermelone | 10 · 20 mg/ml |
| Watermelon Skittles | RandM Tornado | Süß & Dessert, Wassermelone | 0 · 20 mg/ml |
So funktioniert der Vergleich.
Auswählen
Geschmacksrichtung, Stärke oder Marke wählen, oder direkt suchen.
Filtern
Die Liste nach Kühleffekt, Nikotinart und Marke eingrenzen. Holster steht als Empfehlung der Redaktion vorn, alle anderen folgen alphabetisch.
Vergleichen
Bis zu 4 Sorten nebeneinanderstellen. Unterschiede werden markiert. Jede Angabe stammt vom Hersteller. Merkmale ohne belegte Angabe blenden wir aus.
Häufige Fragen.
Welche Liquid-Geschmacksrichtungen gibt es?
Die 176 Sorten im Datenbestand sind 8 Geschmacksrichtungen zugeordnet: Wassermelone, Beeren, Kaktus, Ice-Effekt, Tropisch & Zitrus, Traube, Apfel sowie Süß & Dessert. Eine Sorte kann mehreren Richtungen angehören. 12 Sorten mit Fantasienamen werden noch redaktionell zugeordnet.
Was bedeutet „Ice“ bei Liquids?
„Ice“ steht für einen Kühleffekt. Ob dafür Menthol oder ein anderer Kühlstoff eingesetzt wird, hängt vom Hersteller ab. Die Ice-Sorten von Holster kühlen ohne Menthol. Bei anderen Marken steht „ja (lt. Name)“, solange keine Herstellerangabe vorliegt.
Was ist ein Nikotinsalz-Liquid?
Bei Nikotinsalz liegt das Nikotin in Salzform vor statt als freie Base. Holster-Liquids sind Nikotinsalz-Liquids in 5, 10 und 20 mg/ml. Bei anderen Marken wird die Nikotinart nur genannt, wenn sie belegt ist.
Wie funktioniert der Vergleich?
Wählen Sie eine Geschmacksrichtung, eine Nikotinstärke oder eine Marke. Die Liste lässt sich nach Kühleffekt, Nikotinart und Marke filtern. Bis zu vier Sorten können nebeneinander verglichen werden, Unterschiede werden markiert.
Warum steht Holster an erster Stelle?
Liquidsvergleich ist ein Angebot der Marke Holster. Holster-Sorten erscheinen deshalb als „Empfehlung der Redaktion (Holster)“ zuerst. Alle anderen Sorten folgen alphabetisch, ohne Bewertung und ohne Rangfolge.
Ähnliche Fragen.
Wer braucht welches Liquid?
Das hängt vor allem vom Gerät ab. Kompakte Pod-Systeme mit Mund-zu-Lunge-Zug sind meist für Nikotinsalz-Liquids ausgelegt, Subohm-Geräte für das direkte Lungendampfen eher für Liquids mit niedrigerer Stärke und mehr Glycerin. Danach entscheiden Nikotinstärke und Geschmacksrichtung. Dieser Vergleich lässt sich nach Geschmack, Nikotinstärke, Marke und Kühleffekt filtern.
Was unterscheidet Fertigliquid, Longfill und Shortfill?
Fertigliquid ist sofort verwendbar und kommt mit Nikotin in Flaschen bis 10 ml. Longfill ist ein Aroma in einer größeren Flasche, die mit Base und gegebenenfalls Nikotinshots aufgefüllt wird. Shortfill ist ein nikotinfreies Liquid in einer nicht ganz vollen Flasche, in die ein Nikotinshot passt. Dieser Vergleich führt Fertigliquids in 10 ml.
Was ist der Unterschied zwischen PG und VG im Liquid?
PG steht für Propylenglykol, VG für pflanzliches Glycerin. Beide bilden die Grundflüssigkeit eines Liquids. PG ist dünnflüssiger und trägt Aroma gut, VG ist dickflüssiger und erzeugt mehr sichtbaren Dampf. Das Mischverhältnis, zum Beispiel 50/50 oder 70/30, steht auf der Flasche und beeinflusst, für welche Geräte ein Liquid vorgesehen ist.
Wie wirkt sich Nikotinsalz Liquid auf den Geschmack des Dampfens aus?
Der Geschmack eines Liquids kommt aus den Aromen, nicht aus der Nikotinform. Nikotinsalz verursacht bei gleicher Nikotinstärke meist einen geringeren Kratzreiz im Hals als klassisches Nikotin (Freebase). Dadurch tritt das Aroma bei höheren Stärken oft deutlicher hervor. Messwerte dazu gibt es nicht, es handelt sich um Herstellerbeschreibungen.







